LISTA BODOVANJA ZA SASTAV REPREZENTACIJE U DISCIPLINI ŠTAPOM IZ BARKE – JUNIORI U-21 – 01.01.2025.
| Prezime i ime takmičara | Godina rođenja | Klub | 2022 | 2023 | PRENOS 2024 | 2024 | UKUPNO | |||
| I kr | II kr | I kr | II kr | I kr | II kr | |||||
| FILIP JUNKOVIĆ | RUMIJA | 4 | 6 | 20 | 24 | 54 | 17 | 20 | 91 | |
| SLOBODAN VUČUROVIĆ | IGALO | 24 | 12 | 12 | 48 | 10 | 10 | 68 | ||
| DANILO ALEKSIĆ | RIBAR | 17 | 17 | 34 | 12 | 50 | ||||
| KOSTANTIN ŽARKOVIĆ | PRISTAN | 8 | 8 | 14 | 30 | 14 | 4 | 48 | ||
| LUKA PEKIĆ | RUMIJA | 0 | 24 | 24 | 48 | |||||
| MIODRAG PAVIĆEVIĆ | SABLJARKA | 14 | 10 | 24 | 4 | 6 | 34 | |||
| DUŠAN MILIČEVIĆ | PRISTAN | 20 | 26 | |||||||
| PETAR KAPETANOV | PRISTAN | 20 | 4 | 24 | 24 | |||||
| MARJAN HAJTNIK | PAGAR | 2 | 12 | 8 | 22 | 22 | ||||
| ELENA VUKČEVIĆ | ŠIRUN | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| NIKOLA BOŽOVIĆ | ŠIRUN | 0 | 17 | 17 | ||||||
| DAMIR PAPRAČANIN | RIBAR | 2 | 6 | 8 | 8 | 16 | ||||
| ALEKSANDAR MANDIĆ | B.JEDRA | 0 | 2 | 14 | 16 | |||||
| MASLOVAR MAJA | PAGAR | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||
| VLADIMIR MASLOVAR | PAGAR | 14 | 14 | 14 | ||||||
| JOVAN BIGOVIĆ | DELFIN | 12 | 12 | |||||||
| VANJA GOJIĆ | PAGAR | 0 | 12 | 12 | ||||||
| OGNJEN ZEČEVIĆ | PRISTAN | 8 | 8 | 8 | ||||||
| DUŠAN MASLOVARIĆ | J.GRAKALIĆ | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
| VUK MANDIĆ | B.JEDRA | 0 | 8 | 8 | ||||||
| MATIJA MILOVIĆ | SABLJARKA | 0 | 6 | 6 | ||||||
| LUKA DUBRETA | J.GRAKALIĆ | 6 | 6 | 6 | ||||||
| MARKO DAŠIĆ | SABLJARKA | 6 | 6 | 6 | ||||||
| SPASOJE DAKIĆ | RUMIJA | 2 | 2 | 2 | ||||||
| UROŠ VUKČEVIĆ | RUMIJA | 0 | 2 | 2 | ||||||
