LISTA BODOVANJA ZA SASTAV REPREZENTACIJE U DISCIPLINI ŠTAPOM IZ BARKE – SENIORI – 04.2025.
| Ime i prezime | Klub | 2022 | 2023 | 2024 | PRENOS U 2025 | 2025 | UKUPNO | ||||||
| I kr | II kr | SP 2022 | I kr | II kr | I kr | II kr | I kr | II kr | III kr | ||||
| RADOVAN POPOVIĆ | SIPA | 14 | 20 | 20 | 17 | 8 | 79 | 2 | 81 | ||||
| ALEKSANDAR PEJOVIĆ | DELFIN | 6 | 4 | 14 | 14 | 20 | 17 | 75 | 4 | 79 | |||
| IVAN DEJANOVIĆ | DELFIN | 2 | 12 | 24 | 17 | 2 | 57 | 20 | 77 | ||||
| ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ | IGALO | 24 | 20 | 10 | 10 | 6 | 70 | 70 | |||||
| MARKO RADOSAVLJEVIĆ | IGALO | 20 | 17 | 4 | 8 | 12 | 61 | 8 | 69 | ||||
| ZDRAVKO DAMJANOVIĆ | RIBAR | 24 | 42 | 66 | 66 | ||||||||
| DEJAN CVETKOVIĆ | DELFIN | 8 | 17 | 10 | 24 | 59 | 59 | ||||||
| DEJAN BELJKAŠ | DELFIN | 4 | 14 | 14 | 32 | 17 | 49 | ||||||
| DEJAN SIJERKOVIĆ | RIBAR | 10 | 10 | 24 | 4 | 48 | 48 | ||||||
| LJUBINKO VRBNJAK | SABLJARKA | 8 | 12 | 20 | 40 | 40 | |||||||
| GORAN BORIČIĆ | IGALO | 24 | 24 | 12 | 36 | ||||||||
| MARKO VUJISIĆ | RIBAR | 8 | 8 | 24 | 32 | ||||||||
| FILIP JUNKOVIĆ | RUMIJA | 12 | 12 | 6 | 18 | ||||||||
| KRSTO DRAGOJLOVIĆ | RIBAR | 8 | 8 | 10 | 18 | ||||||||
| SLOBODAN SVILANOVIĆ | RIBAR | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| JOVAN BIGOVIĆ | ŠIRUN | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| VASO TERZIĆ | B.JEDRA | 14 | 14 | ||||||||||
| ŽARKO ĐINOVIĆ | RUMIJA | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| SLAVEN ČUMIĆ | SABLJARKA | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| PETAR MARTINIĆ | SPIČ | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| DRAGOSLAV PAVLOVIĆ | B.JEDRA | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||
| PERICA BUDIMIĆ | PRISTAN | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||||
| PREDRAG TASIĆ | AMA | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| MARKO TODOROVIĆ | PAGAR | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| MILAN ČAVOR | PAGAR | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| MARJAN HAJTNIK | PAGAR | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| MILAN BUBONJA | AMA | 2 | 2 | 2 | |||||||||
